큐비콘 소개
큐비콘 3D프린터 FFF용 필라멘트 물질안전보건자료 규격 사양서(MSDS)
작성자 : CUBICON 20-10-05 15:19
첨부파일
- QA2-4 MSDS(국문_2022년)
- ABS Like KPS-1600BK
구분 | PLA + | PLA-i21 | ABS-A100 | ABS | PETG | TPU | HIPS | PC |
제조국가 | 중국 | 대한민국 | 대한민국 | 중국 | 대한민국 | 중국 | 중국 | 중국 |
MSDS | PLA + MSDS (17년) | PLA-i21 MSDS (17년) | ABS-A100 MSDS (16년) | ABS MSDS (16년) | PETG MSDS (18년) | TPU MSDS (16년) | HIPS MSDS (20년) | PC MSDS (17년) |
(물질안전보건자료 / 영문) | ||||||||
(물질안전보건자료 / 국문) | PLA + MSDS (15년) | PLA-i21 MSDS (20년) | ABS-A100 MSDS (20년) | ABS MSDS (15년) | PETG MSDS (18년) | TPU MSDS (20년) | HIPS MSDS (14년) | PC MSDS (17년) |
출력온도 | 205-225 ℃ | 190-220 ℃ | 220-240 ℃ | 220-240 ℃ | 230-250 ℃ | 210-230 ℃ | 220 - 260 ℃ | 240 - 260 ℃ |
(Print Temperature) | ||||||||
베드온도 | 60-65 ℃ | 50-65 ℃ | 80-100 ℃ | 100-110 ℃ | 75-85 ℃ | 50-65 ℃ | 90 - 110 ℃ | 110 - 120 ℃ |
(Baseplate Temperature) | ||||||||
열변형점 | 52 ℃ | 45-55 ℃ | 78 ℃ | 78 ℃ | 70 ℃ | 85-110 ℃ | 60 ℃ ~ 80 ℃ | 70 ℃ ~ 100 ℃ |
(Heat Deflection Temperature) | ||||||||
인장강도 | 60 Mpa | 39.7 Mpa | 35.3 Mpa | 43 Mpa | 4.50% | 21~36 Mpa | - | - |
(Tensile Strength) | ||||||||
충격강도 | 7KJ/m² | 372 J/m² | 158 J/m² | 19 KJ/m² | 105 J/m² | - | 11 (kJ/m2) | 25.1 ±1.9 (kJ/m2) |
(Impact Strength) | ||||||||
굴곡강도 | 87 Mpa | 60.5 Mpa | 61.3 Mpa | 66 Mpa | 67 Mpa | 60~97 Mpa | 39 (MPa) | 94.1 ± 0.9 (MPa) |
(Flexural Strength) | ||||||||
굴곡탄성률 | 3,642 Mpa | 2.348 G/pa | 1,890 Mpa | 1.8~3.0 G/pa | - | 2,044 ± 55 (MPa) | ||
(Flexural Modulus) | ||||||||
필라멘트 직경 | 1.75 mm | 1.75 mm | 1.75 mm | 1.75 mm | 1.75 mm | 1.75 mm | 1.75mm | 1.75mm |
(Filament Diameter) | ||||||||
순중량 및 길이 | 1kg / 330m (About) | 1kg / 330m (About) | 1kg / 350m (About) | 1kg / 390m (About) | 1kg / 390m (About) | 600g | 1 Kg / ~ 350 m (About) | 1 Kg / ~ 350 m (About) |
(Net Weight & Length) |
다음글